NovMAN40 fotekMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWNemčijaSangerhausen96 793,95 €202610 kmDizelAvtomatski151 kW2 lvan4×4Podrobnosti
NovMAN40 fotekMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWNemčijaSangerhausen85 465,79 €202610 kmDizelAvtomatski151 kW2 lvan4×4Podrobnosti
NovMAN40 fotekMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWNemčijaSangerhausen82 376,30 €202610 kmDizelAvtomatski151 kW2 lvan4×4Podrobnosti
NovMAN40 fotekMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWNemčijaSangerhausen82 376,30 €202610 kmDizelAvtomatski151 kW2 lvan4×4Podrobnosti
NovMAN39 fotekMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWNemčijaSangerhausen82 376,30 €202610 kmDizelAvtomatski151 kW2 lvan4×4Podrobnosti
NovMAN38 fotekMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWNemčijaSangerhausen82 376,30 €202610 kmDizelAvtomatski151 kW2 lvan4×4Podrobnosti
NovMAN34 fotkyMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWNemčijaSangerhausen82 376,30 €202610 kmDizelAvtomatski151 kW2 lvan4×4Podrobnosti
RabljenMAN36 fotekMAN TGE 2,0 120 kW manual rok 2024ManTGE2,0 120 kWNemčijaSangerhausen82 273,31 €2024640 kmDizelRočni menjalnik120 kW2 lvanzadajPodrobnosti
NovMAN40 fotekMAN TGE 4x4 2,0 151 kW automat rok 2026ManTGE2,0 151 kWNemčijaSangerhausen81 346,47 €202610 kmDizelAvtomatski151 kW2 lvan4×4Podrobnosti
RabljenMAN36 fotekMAN TGE 4x4 2,0 120 kW automat rok 2024ManTGE2,0 120 kWNemčijaSangerhausen81 346,47 €202410 kmDizelAvtomatski120 kW2 lvan4×4Podrobnosti