RabljenAudi6 fotekAudi RS5 4x4 2,9 TFSI 331 kW automat rok 2024AudiRS52,9 TFSI 331 kWNemčijaBergen75.435,23 €202419.221 kmAvtomatski331 kW2,9 l4×4Podrobnosti
RabljenAudi8 fotekAudi RS5 4x4 331 kW 2.9 TFSI Tiptronic rok 2024AudiRS52,9 331 kWNemčijaBergen70.327,26 €202460.250 kmBencinAvtomatski331 kW2,9 lsedan4×4Podrobnosti
RabljenAudi7 fotekAudi RS5 4x4 2,9 331 kW automat rok 2024AudiRS52,9 331 kWNemčijaHagen65.857,79 €202450.907 kmBencinAvtomatski331 kW2,9 lsedan4×4Podrobnosti
RabljenAudi8 fotekAudi RS5 4x4 331 kW 2.9 TFSI Tiptronic rok 2024AudiRS52,9 331 kWNemčijaStraubing73.519,74 €202460.250 kmBencinAvtomatski331 kW2,9 lsedan4×4Podrobnosti
RabljenAudi6 fotekAudi RS5 4x4 331 kW 2.9 TFSI tiptronic rok 2024AudiRS52,9 331 kWNemčijaFriedrichshafen82.438,09 €202419.221 kmAvtomatski331 kW2,9 l4×4Podrobnosti
RabljenAudi8 fotekAudi RS5 4x4 331 kW 2.9 TFSI Tiptronic rok 2024AudiRS52,9 331 kWNemčijaFriedrichshafen70.522,93 €202460.250 kmBencinAvtomatski331 kW2,9 lsedan4×4Podrobnosti
RabljenAudi20 fotekAudi RS5 4x4 2,9 331 kW 2.9TFSI automat rok 2024AudiRS52,9 331 kWNemčijaMühldorf78.246,67 €202437.050 kmBencinAvtomatski331 kW2,9 lsedan4×4Podrobnosti
RabljenAudi18 fotekAudi RS5 2,9 TFSI 331 kW automat rok 2024AudiRS52,9 TFSI 331 kWNemčijaDüsseldorf72.067,67 €202419.221 kmBencinAvtomatski331 kW2,9 lPodrobnosti
RabljenAudi30 fotekAudi RS5 331 kW automat rok 2024AudiRS5NemčijaBirkenfeld78.256,97 €202426.353 kmBencinAvtomatski331 kWPodrobnosti