RabljenCitroen7 fotografijCitroen C4 1,2 74 kW avtomatski letnik 2025CitroenC41,2 74 kWNemčijaBergen18 559,99 €202511.300 kmBencinAvtomatski74 kW1,2 llimuzinaspredajPodrobnosti
RabljenCitroen21 fotografijCitroen C4 1,2 74 kW ročni letnik 2022CitroenC41,2 PureTech 74 kWMadžarskaMiskolc4 390 000 HUF11 741,97 €202272.170 kmBencinRočni menjalnik74 kW1,2 lkombilimuzinaspredajPodrobnosti
RabljenCitroen7 fotografijCitroen C4 1,2 74 kW ročni letnik 2022CitroenC41,2 74 kWNemčijaBergen16 980,02 €202213.882 kmRočni menjalnik74 kW1,2 llimuzinaPodrobnosti
RabljenCitroen7 fotografijCitroen C4 1,2 74 kW avtomatski letnik 2025CitroenC41,2 74 kWNemčijaStraubing17 600,00 €202511.300 kmBencinAvtomatski74 kW1,2 llimuzinaspredajPodrobnosti
RabljenCitroen6 fotografijCitroen C4 1,2 74 kW ročni letnik 2022CitroenC41,2 74 kWNemčijaStraubing15 927,99 €202213.882 kmRočni menjalnik74 kW1,2 llimuzinaPodrobnosti
RabljenCitroen7 fotografijCitroen C4 1,2 74 kW avtomatski letnik 2025CitroenC41,2 74 kWNemčijaFriedrichshafen21 000,00 €202511.300 kmBencinAvtomatski74 kW1,2 llimuzinaspredajPodrobnosti
RabljenCitroen6 fotografijCitroen C4 1,2 74 kW ročni letnik 2022CitroenC41,2 74 kWNemčijaFriedrichshafen18 080,02 €202213.882 kmRočni menjalnik74 kW1,2 llimuzinaPodrobnosti
NovCitroen12 fotografijCitroen C4 1,2 74 kW MHEV 145 ročni letnik 2025CitroenC41,2 74 kWSlovaškaBratislava-Petržalka35 748,02 €2025BencinRočni menjalnik74 kW1,2 lPodrobnosti
RabljenCitroen25 fotografijCitroen C4 1,2 74 kW ročniCitroenC41,2 PureTech 74 kWČeška299 900 Kč12 255,82 €BencinRočni menjalnik74 kWPodrobnosti