RabljenMazda5 fotekMazda CX 3 4x4 2,0 110 kW manual rok 2019MazdaCX 32,0 110 kWNemčijaBergen22 038,41 €201945.753 kmBencinRočni menjalnik110 kW2 lSUV4×4Podrobnosti
RabljenMazda7 fotekMazda CX 3 4x4 1,8 85 kW manual rok 2019MazdaCX 31,8 85 kWNemčijaBergen19 216,67 €201989.775 kmDizelRočni menjalnik85 kW1,8 lSUV4×4Podrobnosti
RabljenMazda32 fotkyMazda CX 3 4x4 1,5 77 kW manual rok 2018MazdaCX 31,5 77 kWAvstrijaGraz-Liebenau14 366,16 €201899.210 kmDizelRočni menjalnik77 kW1,5 lSUV4×4Podrobnosti
RabljenMazda20 fotekMazda CX 3 4x4 1,5 77 kW manual rok 2018MazdaCX 31,5 77 kWAvstrijaAlberschwende14 922,27 €2018124.851 kmDizelRočni menjalnik77 kW1,5 lSUV4×4Podrobnosti
RabljenMazda5 fotekMazda CX 3 4x4 2,0 110 kW manual rok 2019MazdaCX 32,0 110 kWNemčijaFriedrichshafen23 109,44 €201945.753 kmBencinRočni menjalnik110 kW2 lSUV4×4Podrobnosti
RabljenMazda7 fotekMazda CX 3 4x4 2,0 110 kW manual rok 2017MazdaCX 32,0 110 kWNemčijaFriedrichshafen20 545,16 €201738.800 kmBencinRočni menjalnik110 kW2 lSUV4×4Podrobnosti
RabljenMazda7 fotekMazda CX 3 4x4 1,8 85 kW manual rok 2019MazdaCX 31,8 85 kWNemčijaFriedrichshafen19 051,90 €201989.775 kmDizelRočni menjalnik85 kW1,8 lSUV4×4Podrobnosti
RabljenMazda6 fotekMazda CX 3 4x4 2,0 110 kW automat rok 2017MazdaCX 3PoljskaMyszków61 999,00 PLN14 948,67 €2017188.813 kmAvtomatski110 kW4×4Podrobnosti
RabljenMazda27 fotekMazda CX 3 4x4 2,0 automat rok 2016MazdaCX 3PoljskaTarnów59 900,00 PLN14 442,58 €2016150.947 kmAvtomatski4×4Podrobnosti
RabljenMazda26 fotekMazda CX 3 4x4 1,5 77 kW manual rok 2015MazdaCX 31,5 77 kWČeškaZruč nad Sázavou10 993,05 €2015123.550 kmDizelRočni menjalnik77 kW1,5 lPodrobnosti
RabljenMazda28 fotekMazda CX 3 4x4 2.0 i 110 kW manualMazdaCX 3Češka13 890,48 €BencinRočni menjalnik110 kWPodrobnosti